top of page

RESULTAT ELECTION

Quad et SSV de l'année 2019 :

 

 

La 3eme édition de l'élection du quad et du SSV préféré des Français qui eu lieu du 7 mai au 30 juin 2019 vient de se terminer.

Après une 1ere phase ( du 7 mai au 7 juin 2019) où les 160 machines actuellement disponible dans les concessions françaises (100 quads et 60 SSV), on pu concourir à travers 34 catégories différentes (selon leurs prix, leurs puissances, leurs types,...). Les 1er et 2eme de chaque catégorie ont pu "s'affronter" dans le vote final ayant eu lieu  du 8 juin au 30 juin 2019.

Bien que dans la 1ere phase de l'élection, les machines de milieu de gamme ont remporté un certain succès. avec de bon résultats pour les KYMCO et les CF MOTO .

Le vote final a, grâce à une bonne participation des internautes, confirmer le placement des leaders du marché du quad et du SSV. 

C'est donc sans réelle surprise que l'on voit sur le podium des machines de marque CAN AM et POLARIS.

RENEGADE 650 1000 XXC
rzr xp 4 1000 limited edition.png

Phase finale
du 8 juin au 30 juin 2019

Quad Vote final

1 CAN AM RENEGADE 1000 XXC 21.99%
2 CAN AM OUTLANDER MAX 1000 XTP 20.29%
3 POLARIS SCRAMBLER 1000XP 10.47%
4 CF MOTO CFORCE 1000 6.28%
5 SUZUKI LTZ 400 4.71%
6 YAMAHA YFM 700 RAPTOR 3.93%
6 KYMCO MXU 700i 3.93%
8 POLARIS SPORTSMAN 1000 XP 3.14%
8 CAN AM RENEGADE 650 XXC 3.14%
10 CF MOTO CFORCE 600 2.75%
10 CAN AM OUTLANDER MAX 650 2.75%
10 CAN AM OUTLANDER MAX 570 2.75%
13 CAN AM OUTLANDER 1000 XXC 2.36%
14 POLARIS SPORTSMAN 1000 TOURING 1.96%
14 CF MOTO CFORCE 520 1.96%
16 POLARIS SPORTSMAN 570 1.70%
17 YAMAHA YFZ 450 R 1.57%
18 KYMCO MXU 550 1.31%
19 CAN AM OUTLANDER 650 0.79%
20 CAN AM OUTLANDER 450 0.65%
21 CF MOTO CFORCE 450 0.39%
21CAN AM OUTLANDER MAX 1000 6X6 0.39%
23 YAMAHA GRIZZLY 350 0%
23 KYMCO MXU 300 0%
23 POLARIS PHOENIX 200 0%
23 POLARIS SPORTSMAN 570 0%
23 POLARIS SPORTSMAN 570 X2 0%
23 CAN AM OUTLANDER 570 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad 2 roues motrices

1 YAMAHA GRIZZLY 350 55.93%
2 POLARIS PHOENIX 200 16.95%
3 TGB BLADE 470 SL 15.25%
4 ACCESS MOTOR COPPER 200 5.08%
4 HYTRACK HY 410 5.08%
6 ACCESS MOTOR ADVENTURE 200 1.69%
7 HYTRACK HY 210S 0%
7 HYTRACK HY 310 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de + de 15000 euros

1 CAN AM RENEGADE 1000 XXC 18.64%
2 CAN AM OUTLANDER MAX 1000 XTP 16,95%
3 CAN AM OUTLANDER 1000 XXC 15.25%
3 POLARIS SCRAMBLER 1000 XP 15.25%
5 POLARIS SPORTSMAN 1000 TOURING 10.17%
6 CAN AM OUTLANDER MAX 650 8.47%
6 POLARIS SPORTSMAN 1000 XP 8.47%
8 CAN AM OUTLANDER MAX 1000 6X6 3.39%
9 CAN AM RENEGADE 650 XMR 1.69%
9 CAN AM RENEGADE 1000 XMR 1.69%
11 CAN AM OUTLANDER 650 6X6 0.00%
11 CAN AM OUTLANDER 1000 6X6 0.00%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 150 à 350 cm3

1 YAMAHA GRIZZLY 350 45.76%
2 KYMCO MXU 300T 23.73%
3 POLARIS PHOENIX 200 18.64%
4 HYTRACK HY 310 S 5.08%
5 ACCESS MOTOR ADVENTURE 200 3.39%
6 HYTRACK HY 150 SX 0%
6 HYTRACK HY 170 ST 0%
6 HYTRACK HY 210 IS 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 500 à 650 cm3

1 CANAM OUTLANDER 570 44.07%
2 POLARIS SPORTSMAN 570 22.03%
3 CF MOTO C FORCE520 18.24%
4 KYMCO MXU 550 5.08%
5 SUZUKI KINGQUAD 500 3.39%
5 TGB BLADE 600 3.39%
7 ACCESS MOTOR ADVENTURE 600 1.69%
7 HYTRACK HY 510 1.69%
9 GOES COBALT 550 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 7000 à 9000 euros

1 POLARIS SPORTSMAN 570 23.73%
2 CANAM OUTLANDER 450 20.34%
2 CF MOTO C FORCE 600 20.34%
4 YAMAHA YFM 700 RAPTOR 13.56%
5 SUZUKI LTZ 400 6.78%
6 TGB TARGET 600 5.08%
7 SUZUKI KINGQUAD 400 3.39%
8 ACCESS MOTOR ADVENTURE 800 LT 1.69%
8 HYTRACK HY 740 STL 1.69%
8 TGB BLADE 600 1.69%
8 YAMAHA KODIAK 450 1.69%
12 ACCESS MOTOR ADVENTURE 600 LT 0%
12 GOES COBALT 550 MAX 0%
12 HYTRACK HY 710S 0%
12 MASAI A 750 IX 0%
12 MASAI S 750 CROSSOVER 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad semi sportif

1 CANAM RENEGADE 1000 XXC 44.07%
2 POLARIS SCRAMBLER 1000 XP 28.81%
3 KYMCO MAXXER 450 11.86%
4 CANAM RENEGADE 650 XXC 10.17%
5 TGB BLADE 600 3.39%
6 MASAI S 900 CROSSOVER 1.69%
7 MASAI S 750 CROSSOVER 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV de 10000 à 13500 euros

1 CANAM MAVERICK TRAIL 800 44.07%
2 CF MOTO Z FORCE 800 20.34%
3 POLARIS RZR 570 16.95%
4 KYMCO UXV 700 SPORT 6.78%
5 CF MOTO U FORCE 800 3.39%
5 KYMCO UXV 700 3.39%
7 CANAM TRAXTER HD5 1.69%
7 CF MOTO Z FORCE 550 1.69%
7 HYTRACK JOBBER 800 MAXX 1.69%
10 CF MOTO U FORCE 550 0%
11 HYTRACK JOBBER 750 MAXX 0%
11 KAWASAKI MULE PRO MX 0%
11 KYMCO UXV 450 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV de 22000 à 26000 euros

1 CANAM MAVERICK SPORT MAX 1000 38.98%
2 POLARIS RZR 1000 XP 25.42%
3 TEXTRON WILDCAT XX 10.17%
4 YAMAHA YXZ 1000 R 8.47%
5 POLARIS GENERAL 1000 5.08%
5POLARIS RZR 1000 RS1 5.08%
7 POLARIS RANGER 1000XP 3.39%
8 POLARIS GENERAL-4 1000 1.69%
8 POLARIS RANGER CREW 1000 1.69%
10 YAMAHA WOLVERINE X2 0%
10 YAMAHA WOLVERINE X4 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV diesel

1 POLARIS RANGER DIESEL 57.63%
2 JOHN DEERE XUV 865M 13.56%
3 HYTRACK JOBBER D MAXX 800 11.86%
4 KUBOTA RTV 1100 6.78%
5 KUBOTA RTV 900 5.08%
6 HYTRACK JOBBER D MAXX FULL 3.39%
7 JOHN DEERE HPX 815E 1.69%
8 JOHN DEERE XUV 855 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV loisir de 750 à 1000 cm3

1 CANAM MAVERICK SPORT 1000 22.03%
2 CF MOTO Z FORCE 1000 16.95%
3 CANAM MAVERICK TRAIL 1000 15.25%
4 POLARIS RZR 1000 RS1 10.17%
5 POLARIS RZR 1000 XP 8.47%
5 YAMAHA WOLVERINE X2 8.47%
7 POLARIS GENERAL 1000 6.78%
8 CF MOTO Z FORCE 800 3.39%
8 POLARIS RZR 900 S 3.39%
10 CANAM MAVERICK TRAIL 800 1.69%
10 MASAI X1000 1.69%
10 POLARIS RZR 1000 S 1.69%
13 POLARIS RZR 900 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV ultra sportif

1 CANAM MAVERICK X3 (RC) TURBO 27.12%
2 POLARIS RZR-4 1000 XP TURBP 20.34%
3 CANAM MAVERICK X3 MAX TURBO 16.95%
4 POLARIS RZR 1000 XP TURBO 15.25%
5 TEXTRON WILDCAT XX 11.86%
6 YAMAHA YXZ 1000 8.47%

Phase finale
du 8 juin au 30 juin 2019

SSV Vote final

1 POLARIS RZR-4 1000 XP TURBO 25.56%
2 CAN AM MAVERICK X3 RC TURBO 20.95%
3 CAN AM MAVERICK SPORT 1000 16.97%
4 CAN AM MAVERICK SPORT MAX 1000 9.67%
5 CF MOTO ZFORCE 1000 7.52%
6 POLARIS RZR 1000 XP 4.83%
7 CAN AM MAVERICK TRAIL 800 4.51%
8 POLARIS RZR 1000 S 4.19%
9 KYMCO UXV 450 1.29%
9 POLARIS RZR 570 1.29%
11 CAN AM TRAXTER HD 10 0.97%
11 CF MOTO ZFORCE 800 0.97%
13 CAN AM TRAXTER HD 5 0.32%
13 CF MOTO UFORCE 1000 0.32%
13 POLARIS RANGER 1000 XP 0.32%
13 HYTRACK JOBBER T BOSS 550 0.32%
17 CF MOTO ZFORCE 550 0%
17 HYTRACK JOBBER 500 0%
17 HYTRACK JOBBER EV FULL 0%
17 JOHN DEERE XUV 865 M 0%
17 POLARIS RANGER 570 0%
17 POLARIS RANGER DIESEL 0%
17 POLARIS RANGER EV 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad biplace de 400 à 650 cm3

1 CANAM OUTLANDER 570 MAX 49.15%
2 CF MOTO C FORCE 600 22.03%
3 POLARIS SPORTSMAN 570 TOURING 16.95%
4 POLARIS SPORTSMAN 570 X2 8.47%
5 ACCESS MOTOR ADVENTURE 600 LT 1.69%
5 TGB BLADE 600 1.69%
7 CANAM OUTLANDER 450 MAX 0%
7 GOES COBALT 550 MAX 0%
7 HYTRACK HY 510 IS 0%
7 HYTRACK HY 540 STL 0%
7 MASAI A 550 IX 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 10000 à 12000 euros

1 CF MOTO C FORCE 1000 28.81%
2 CANAM OUTLANDER 570 MAX 27.12%
3 POLARIS SPORTSMAN 570 8.47%
4 KAWASAKI BRUTE FORCE 750 5.08%
4 POLARIS SPORTSMAN 570 TOURING 5.08%
4 POLARIS SPORTSMAN 570 X2 5.08%
4 TEXTRON ALTERRA 700 5.08%
4 YAMAHA KODIAK 700 5.08%
9 SUZUKI KINGQUAD 750 3.39%
9 TEXTRON ALTERRA 700 TRV 3.39%
11 CF MOTO C FORCE 850 1.69%
11 YAMAHA YFZ 450 R 1.69%
13 SUZUKI KINGQUAD 500 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 350 à 500 cm3

1 CANAM OUTLANDER 450 33.90%
2 CF MOTO CFORCE 450 18.64
3 YAMAHA KODIAK 450 11.86%
4 KYMCO MXU 465i 8.47%
5 TGB BLADE 470 SL 5.08%
6 TEXTRON ALTERRA 450 5.08%
6 SUZUKI KINGQUAD 500 5.08%
8 MASAI A 500 IX 3.39%
8 SUZUKI KINGQUAD 400 ASI 3.39%
10 ACESS MOTOR ADVENTURE 400 1.69%
10 HYTRACK HY 500T 1.69%
10 HYTRACK HY 510 IS 1.69%
13 GOES IRON 450 0%
13 HYTRACK HY 410 S 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 6000 à 7000 euros

1 CF MOTO C FORCE 600 28.81%
2 KYMCO MXU 550 22.03%
2 YAMAHA GRIZZLY 350 22.03%
4 KYMCO MAXXER 450i 8.47%
5 TEXTRON ALTERRA 450 5.08%
6 ACCESS MOTOR ADVENTURE 600 3.39%
6 CF MOTO C FORCE 450 3.39%
6 HYTRACK HY 540 STL 3.39%
9 GOES COBALT 550 MAX 1.69%
9 KYMCO MXU 465 1.69%
11 GOES COBALT 550 0%
11 MASAI A 550 IX 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 9000 à 10000 euros

1 CANAM OUTLANDER 570 MAX 30.51%
2 POLARIS SPORTSMAN 570 TOURING 16.95%
3 CF MOTO C FORCE 820 15.25%
4 KYMCO MXU 700 10.17%
5 POLARIS SPORTSMAN 570 6.78%
6 YAMAHA YFM 700 RAPTOR 5.08%
7 CANAM OUTLANDER 570 3.39%
7 MASAI S 900 CROSSOVER 3.39%
7 TEXTRON ALTERRA 700 TRV 3.39%
7 YAMAHA KODIAK 450 3.39%
11 CANAM OUTLANDER 450 MAX 1.69%
12 CANAM OUTLANDER 450 6X6 0%
12 HYTRACK HY 910 S 0%
12 YAMAHA KODIAK 700 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad sportif

1 YAMAHA YFM 700 RAPTOR 57.14%
2 YAMAHA YZF 450 20.41%
2 SUZUKI LTZ 400 20.41%
4 ACCES MOTOR ENDURO 400 2.04%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV de 13500 à 17000 euros

1 CANAM MAVERICK TRAIL 800 35.59%
2 CF MOTO Z FORCE 1000 22.03%
3 POLARIS RZR 900 20.34%
4 CF MOTO U FORCE 1000 5.08%
4 TEXTRON WILDCAT TRAIL 700 5.08%
6 CANAM TRAXTER HD8 3.39%
6 POLARIS RANGER EV 3.39%
8 MASAI X1000 0%
8 POLARIS RANGER 570 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV de moins de 500 cm3

1 KYMCO UXV 450 66.10%
2 HYTRACK JOBBER 500 15.25%
3 MASAI X 300 10.17%
4 KUBOTA RTV 400 8.47%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV electrique

1 POLARIS RANGER EV 81.36%
2 HYTRACK JOBBER EV FULL 11.86%
3 HYTRACK JOBBER EV5 6.78%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV moins de 10000 euros

1 HYTRACK JOBBER T BOSS 550 35.59%
2 HYTRACK JOBBER EV FULL 32.20%
3 MASAI X300 22.03%
4 HYTRACK JOBBER 500 8.47%
5 HYTRACK JOBBER EV5 1.69%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV utilitaire de 500 à 750 cm3

1 POLARIS RANGER 570 32.20%
2 CANAM TRAXTER HD5 30.51%
3 CF MOTO U FORCE 550 16.95%
4 YAMAHA VIKING 700 10.17%
5 JOHN DEERE XUV 590M 3.39%
5 KAWASAKI MULE PRO MX 3.39%
7 HYTRACK JOBBER T BOSS 550 1.69%
7 JOHN DEERE XUV 560 1.69%
9 HYTRACK JOBBER MAXX 750 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad 1000 cm3

1 CANAM OUTLANDER 1000 XXC 52.54%
2 POLARIS SCRAMBLER 1000 XP 20.34%
3 POLARIS SPORTSMAN 1000 XP 18.64%
4 CAN AM RENEGADE 1000 XMR 8.47%
5 CANAM RENEGADE 1000 XXC 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad biplace de 650 à 1000 cm3

1 CANAM OUTLANDER 1000 MAX XTP 40.68%
2 POLARIS SPORTSMAN 1000 TOURING 20.34%
3 CF MOTO C FORCE 1000 16.95%
4 KYMCO MXU 700i 5.08%
4 TEXTRON ALTERRA TRV 1000 5.08%
6 CF MOTO C FORCE 850 3.39%
7 ACCESS MOTOR ADVENTURE 800 LT 1.69%
7 TEXTRON ALTERRA TRV 700 1.69%
7 TGB BLADE 1000LTX 1.69%
10 HYTRACK HY 740STL 0%
10 HYTRACK HY 710S 0%
10 HYTRACK HY 910 S 0%
10 MASAI A 750 IX 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 12000 à 15000 euros

1 CANAM OUTLANDER 650 MAX 33.90%
2 CAN AM RENEGADE 650 XXC 23.73%
3 YAMAHA GRIZZLY 700 15.25%
4 TGB BLADE 1000 10.17%
5 TEXTRON ALTERRA 1000 TRV 8.47%
6 CANAM OUTLANDER 650 5.08%
7 TEXTRON ALTERRA 700 TRV 3.39%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 4000 à 6000 euros

1 CF MOTO C FORCE 520 33.90%
2 KYMCO MXU 300T 18.64%
3 TGB BLADE 470 SL 16.95%
4 POLARIS PHOENIX 200 13.56%
5 CF MOTO C FORCE 450 8.47%
6 HYTRACK HY 510 S 5.08%
7 ACCESS MOTOR ADVENTURE 400 1.69%
7 MASAI A 500 IX 1.69%
9 ACCESS MOTOR ENDURO 400 0%
9 GOES IRON 450 0%
9 HYTRACK HY 310 0%
9 HYTRACK HY 410 0%
9 HYTRACK HY 500 0%
9 HYTRACK MP 4 0%
9 MASAI A 550 IX 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de 650 à 850 cm3

1 CANAM OUTLANDER 650 47.46%
2 KYMCO MXU 700i 13.56%
3 YAMAHA GRIZZLY 700 11.86%
4 TEXTRON ALTERRA 700 10.17%
5 YAMAHA KODIAK 700 5.08%
6 ACCESS MOTOR ADVENTURE 800 3.39%
6 HYTRACK KY 710 S 3.39%
6 SUZUKI KINGQUAD 750 3.39%
9 KAWASAKI BRUTE FORCE 750 1.69%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad de moins de 4000 euros

1 POLARIS SPORTSMAN 110 49.15%
2 HYTRACK HY 310 4X2 16.95%
3 POLARIS OUTLAW 110 13.56%
4 GOES COOPER 200 8.47%
5 ACCESS MOTOR ADVENTURE 200 3.39%
5 MASAI S 110 3.39%
7 HYTRACK HY 110 ST 1.69%
7 HYTRACK HY 150 SX 1.69%
7 HYTRACK HY 170 ST 1.69%
10 ACCESS MOTOR ENDURO 110 0%
10 HYTRACK HY 210 4X2 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

Quad utilitaire

1 CAN AM OUTLANDER MAX 1000 6X6 28.81%
2 POLARIS SPORTSMAN X2 18.64%
3 CANAM OUTLANDER 650 6X6 15.25%
3 POLARIS SPORTSMAN 570 6X6 15.25%
5 TGB FARM 600 13.56%
6 CANAM OUTLANDER 1000 6X6 8.47%
7 CANAM OUTLANDER 450 6X6 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV de 17000 à 22000 euros

1 CANAM MAVERICK SPORT 1000 27.12%
1 POLARIS RZR 1000 S 27.12%
3 CANAM MAVERICK TRAIL 1000 15.25%
4 POLARIS RANGER 1000 XP 8.47%
4 TEXTRON WILDCAT SPORT 700 8.47%
6 CANAM TRAXTER HD10 5.08%
6 YAMAHA VIKING 700 5.08%
8 CANAM TRAXTER HD8 1.69%
8 KAWASAKI MULE PRO DX 1.69%
10 POLARIS RZR 900 S 0%
10 POLARIS RANGER DIESEL 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV de plus de 26000 euros

1 CANAM MAVERICK X3 RC TURBO 18.64%
2 POLARIS RZR-4 1000 XP TURBO 16.95%
3 POLARIS RZR 1000 XP TURBO 15.25%
4 YAMAHA YXZ 1000 SS 13.56%
5 CANAM MAVERICK X3 DS TURBO 11.86%
5 CANAM MAVERICK X3 MAX TURBO 11.86%
7 CANAM MAVERICK X3 XMR TURBO 8.47%
8 POLARIS RZR-4 1000 XP 3.39%
9 CANAM MAVERICK X3 RS TURBO 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV loisir de 500 à 750 cm3

1 POLARIS RZR 570 35.59%
2 CF MOTO Z FORCE 550 23.73%
3 YAMAHA WOLVERINE R 20.34%
4 KYMCO UXV 700 SPORT 8.47%
5 TEXTRON WILDCAT SPORT 700 5.08%
6 TEXTRON WILDCAT TRAIL 700 3.39%
7 HYTRACK JOBBER T BOSS 550 1.69%
7 KYMCO UXV 700i 1.69%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV multiplace

1 CANAM MAVERICK SPORT 1000 MAX 32.20%
2 POLARIS RZR-4 1000 XP TURBO 27.12%
3 CANAM MAVERICK X3 MAX 16.95%
4 YAMAHA WOLVERINE X4 10.17%
5 POLARIS GENERAL-4 1000 6.78%
6 JOHN DEERE XUV 865 M4 3.39%
7 POLARIS RANGER CREW 1000 1.69%
7 POLARIS RZR-4 1000 XP 1.69%
9 JOHN DEERE XUV 590 M4 0%

1er tour
du 7 mai au 7 juin 2019

SSV utilitaire de 750 à 1000 cm3

1 CANAM TRAXTER HD10 27.12%
1 CF MOTO U FORCE 1000 27.12%
1 POLARIS RANGER 1000 XP 27.12%
4 CANAM TRAXTER HD8 10.17%
5 CF MOTO U FORCE 800 3.39%
5 JOHN DEERE XUV 835 M 3.39%
7 KAWASAKI MULE PRO DX 1.69%

bottom of page